產(chǎn)品名稱:本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置
產(chǎn)品型號:TH-HY
更新時間:2024-06-16
產(chǎn)品特點:本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置實驗?zāi)康模赫莆毡旧鸁舴y量火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊脑砗头椒ǎ瑴y定液化石油氣的層流火焰?zhèn)鞑ニ俣取?主要配置:實驗裝置包含的測高尺、泄流閥、穩(wěn)壓罐、調(diào)壓閥、本生燈、旋渦氣泵:按型號標(biāo)準(zhǔn)配置、氣體流量計:4~7.5m3/h、U型管壓差計:1~12 kPa、不銹鋼支架等。
TH-HY本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置
本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置實驗?zāi)康模?strong>
掌握本生燈法測量火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊脑砗头椒ǎ瑴y定液化石油氣的層流火焰?zhèn)鞑ニ俣取?
主要配置:
實驗裝置包含的測高尺、泄流閥、穩(wěn)壓罐、調(diào)壓閥、本生燈、旋渦氣泵:按型號標(biāo)準(zhǔn)配置、氣體流量計:4~7.5m3/h、U型管壓差計:1~12 kPa、不銹鋼支架等。
配電:220V 500W
規(guī)格:1000×500×1550mm
THRG3313換熱器綜合實驗臺 | TH-PG噴管實驗裝置 |
THRG3312氣體定壓比熱測定儀 | TH-PT飽和蒸汽P-T關(guān)系實驗儀 |
THRG3311中溫法向幅射率測量儀 | THRPVT二氧化碳P-V-T關(guān)系儀 |
THRG3310噴管實驗裝置 | TH-QDBR氣體定壓比熱測定儀 |
THR021穩(wěn)態(tài)平板法測定絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù) | TH-H氣—氣熱管換熱器實驗臺 |
THR091球體法測粒狀材料的導(dǎo)熱系數(shù)實驗臺 | TH-RDO熱電偶校驗儀 |
THR131氣體定壓比熱測定儀 | TH-QYL汽液兩相流教學(xué)實驗臺 |
THR231強(qiáng)迫對流單管管外放熱系數(shù)測定裝置 | TH-RDZ熱電阻校驗裝置 |
THR501溫度、壓力、流量、濕度測量儀表成套示教板 | TH-QD/Z強(qiáng)迫對流綜合試件測試放熱系數(shù)測試裝置 |
THRZ062熱力學(xué)真空泵 | 氣—液式翅片管換熱器實驗臺 |
TH-ZL/YSJ制冷壓縮機(jī)性能的測定實驗裝置 | TH-RGHR熱管換熱器實驗裝置 |
TH-BLHR玻璃熱管換熱器實驗裝置 | TH-RRC建筑材料熱阻熱流計法測量實驗裝置 |
TH-BYZF變壓力單管蒸發(fā)實驗裝置 | TH-SN順逆流傳熱溫差實驗裝置 |
TH-CR/Z綜合傳熱性能實驗臺 | TH-SZD伸展體的導(dǎo)熱特性實驗臺 |
TH-DFR大容器內(nèi)水沸騰放熱試驗臺 | TH-XRGR小型燃?xì)忮仩t熱工性能實驗裝置 |
TH-DQRS小型大氣式燃燒器穩(wěn)定性實驗臺 | TH-YB/ZK溫度測量技術(shù)實驗裝置 |
TH-DRH導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 | TH-YD液體導(dǎo)熱系數(shù)測試裝置 |
TH-DRX導(dǎo)熱系數(shù)測試儀 | TH-ZDH自由對流橫管管外放熱系數(shù)測試裝置 |
TH-DRM導(dǎo)熱系數(shù)儀 | TH-ZFF中溫法向幅射率測量儀 |
TH-FWD非[準(zhǔn)]穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱儀 | TH-ZL/CG蒸汽冷凝時傳熱和給熱系數(shù)測試裝置 |
TH-HRQ/Z換熱器綜合實驗臺 | TH-ZL/ZR制冷制熱試驗臺 |
TH-HY本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_ | TH-LRB冷熱泵循環(huán)演示裝置 |
TH-KZH/Z空調(diào)制冷換熱綜合實驗裝置 |
|
如果你對TH-HY本生燈法測定火焰?zhèn)鞑ニ俣葘嶒炁_熱工類實驗裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |